2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.69 | 183.69 | 186.27 | 186.27 | 185.57 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 澳大利亞元 | 491.6 | 491.6 | 495.51 | 495.51 | 493.66 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 文萊元 | 491.36 | 576.82 | 534.31 | 2026/5/14 | 06:40:22 | ||
| 巴西雷亞爾 | 128.91 | 143.68 | 138.92 | 2026/5/14 | 06:40:22 | ||
| 加拿大元 | 494.13 | 494.13 | 498.01 | 498.01 | 497.73 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 瑞士法郎 | 865.71 | 865.71 | 872.41 | 872.41 | 874.35 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 捷克克朗 | 29.12 | 36.32 | 32.77 | 2026/5/14 | 06:40:22 | ||
| 丹麥克朗 | 106.13 | 106.13 | 106.99 | 106.99 | 107.12 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 歐元 | 793.31 | 793.31 | 799.13 | 799.13 | 800.39 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 英鎊 | 916.15 | 916.15 | 922.96 | 922.96 | 923.35 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 港幣 | 86.61 | 86.61 | 86.95 | 86.95 | 87.41 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 匈牙利福林 | 2.2003 | 2.2003 | 2.2447 | 2.2447 | 2.2406 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 印尼盧比 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0394 | 0.0394 | 0.0388 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 以色列謝克爾 | 210.34 | 257.08 | 233.55 | 2026/5/14 | 06:40:22 | ||
| 印度盧比 | 6.729 | 7.5027 | 7.1069 | 2026/5/14 | 06:40:22 | ||
| 日元 | 4.2884 | 4.2884 | 4.3216 | 4.3216 | 4.3327 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1503 | 0.1879 | 0.1694 | 2026/5/14 | 06:40:22 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4524 | 0.4524 | 0.4619 | 0.4619 | 0.4561 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 科威特第納爾 | 1973.66 | 2461.52 | 2219.43 | 2026/5/14 | 06:40:22 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1765 | 0.1765 | 0.2031 | 0.2031 | 0.1899 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 澳門元 | 84.08 | 84.08 | 84.47 | 84.47 | 84.82 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 墨西哥比索 | 39.16 | 39.16 | 39.96 | 39.96 | 39.66 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 林吉特 | 172.24 | 173.79 | 173.55 | 2026/5/14 | 06:40:22 | ||
| 挪威克朗 | 73.85 | 73.85 | 74.45 | 74.45 | 74.2 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6249 | 5.1531 | 4.453 | 2026/5/14 | 06:40:22 | ||
| 新西蘭元 | 401.95 | 401.95 | 404.97 | 404.97 | 405.94 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 菲律賓比索 | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 | 11.04 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9996 | 2.8774 | 2.4397 | 2026/5/14 | 06:40:22 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.94 | 206.96 | 186.46 | 2026/5/14 | 06:40:22 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7116 | 6.8472 | 6.7936 | 2026/5/14 | 06:40:22 | ||
| 盧布 | 8.76 | 8.76 | 9.21 | 9.21 | 9.2 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 沙特里亞爾 | 179.8 | 179.8 | 182.34 | 182.34 | 181.65 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 瑞典克朗 | 72.65 | 72.65 | 73.23 | 73.23 | 73.36 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 新加坡元 | 532.22 | 532.22 | 536.23 | 536.23 | 536.35 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 泰國(guó)銖 | 20.94 | 20.94 | 21.1 | 21.1 | 21.03 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 土耳其里拉 | 13.9 | 13.9 | 16 | 16 | 15.02 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 新臺(tái)幣 | 20.64 | 22.61 | 21.52 | 2026/5/14 | 06:40:22 | ||
| 美元 | 678.16 | 678.16 | 681.01 | 681.01 | 684.31 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/5/14 | 06:40:22 | ||
| 南非蘭特 | 41.22 | 41.22 | 41.7 | 41.7 | 41.33 | 2026/5/14 | 06:40:22 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)